★ 24小時(shí)銷售熱線 ★
程經(jīng)理:139 0866 7790
合作電話:0722-3287996
圖文傳真:0722-3287998
企業(yè)郵箱:commerce@hltq.com
公司網(wǎng)址:www.xn0739.com
地址:隨州市交通大道669號(hào)
湖北力威汽車有限公司
---竭誠(chéng)為您服務(wù)!
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||
| HLW5181GPS6DF型綠化噴灑車產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)?!蘛???[免征√]?? | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5181GPS6DF型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm) | 8400,8600×2500×3250 |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/13 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 9905,9970 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2500,1430/2470 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7900 | 最高車速(km/h) | 89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車說(shuō)明 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體有效容積10.94立方米,介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;整車長(zhǎng)度/軸距/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8400/4500/5000×2180×1440,4700×2240×1500;8600/4700/5200×2160×1400,4900×2260×1420;隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝后工作平臺(tái),選裝后部噴灑裝置及罐體側(cè)部圓形管道筒裝置;側(cè)、后防護(hù)裝置采用材料Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):460.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||
| HLW5181GPS6DF型綠化噴灑車底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
| 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| HLW5181GPS6DF型綠化噴灑車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000 | 140;169;154;136;162;169;147;143 |

鄂公網(wǎng)安備 42130202001816號(hào)