掃路洗掃車(chē)
| HLW5030TSL6SC型掃路車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)保√]???[免征√]?? |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5030TSL6SC型掃路車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5100×1910,1680×2300 |
| 底盤(pán)型號(hào) | SC1031XDD65 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 3495 | 接近/離去角(°) | 40/12 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 465 | 前懸/后懸(mm) | 725/1385 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2900 | 最高車(chē)速(km/h) | 100 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)用于城市的道路保潔和道路清掃,專(zhuān)用裝置為垃圾廂體、掃盤(pán),ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;隨底盤(pán)選裝:前部造型,中網(wǎng),輪眉,可不選裝前霧燈. |
| HLW5030TSL6SC型掃路車(chē)底盤(pán)參數(shù) |
| 底盤(pán)型號(hào) | SC1031XDD65 | 燃油種類(lèi) | 汽油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1330 |
| 軸距(mm) | 2990 | 后輪距(mm) | 1210 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
| HLW5030TSL6SC型掃路車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK15C;DAM16KR | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司;哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498;1597 | 82;90 |