★ 24小時(shí)銷售熱線 ★
程經(jīng)理:139 0866 7790
合作電話:0722-3287996
圖文傳真:0722-3287998
企業(yè)郵箱:commerce@hltq.com
公司網(wǎng)址:www.xn0739.com
地址:隨州市交通大道669號(hào)
湖北力威汽車有限公司
---竭誠為您服務(wù)!
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||
| HLW5180TDY6DF型多功能抑塵車產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)?!蘛???[免征√]?? | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5180TDY6DF型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 9000,9300×2500,2550×3700,3800,3950 |
| 底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/9 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 6870,6805,6370,6305 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2900,1430/2870 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 11000,11500 | 最高車速(km/h) | 89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 該車主要用途為抑塵降霾;專用裝置為罐體,噴霧裝置;整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/1400(1430)/4700/2900(2870),9300/1400(1430)/5000/2900(2870);側(cè)、后防護(hù)裝置材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):450;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||
| HLW5180TDY6DF型多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
| 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| HLW5180TDY6DF型多功能抑塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000 | 140;169;154;136;162;169;147;143 |

鄂公網(wǎng)安備 42130202001816號(hào)