★ 24小時(shí)銷售熱線 ★
程經(jīng)理:139 0866 7790
合作電話:0722-3287996
圖文傳真:0722-3287998
企業(yè)郵箱:commerce@hltq.com
公司網(wǎng)址:www.xn0739.com
地址:隨州市交通大道669號(hào)
湖北力威汽車有限公司
---竭誠(chéng)為您服務(wù)!
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||
| HLW5181ZYS6EQ型壓縮式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)?!蘛??? | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5181ZYS6EQ型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 8650,8550,8350,8250,8150,8050,7790,7690×2500×3280 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 19/15 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 7570,7505,8170,8105 | 前懸/后懸(mm) | 1260/1300 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 10300,9700 | 最高車速(km/h) | 105 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車說(shuō)明 | 該車用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),主要專用裝置為填充器,垃圾箱;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝排氣管及電瓶位置.選裝弧形車廂,選裝后部工作裝置;當(dāng)整備質(zhì)量為10300kg時(shí),載質(zhì)量為:7570kg,7505kg;當(dāng)整備質(zhì)量為9700kg時(shí),載質(zhì)量為:8170kg,8105kg;整車長(zhǎng)度/軸距/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8650/4500/1590,8550/4500/1490,8350/4500/1290,8250/4500/1190,8150/3950/1640,8050/3950/1540,7790/3950/1280,7690/3950/1180;側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式:螺栓連接固定,后防護(hù)由車輛專用作業(yè)裝置代替,后部專用裝置離地高450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8;選裝翻轉(zhuǎn)斗裝置,選裝擺臂裝置,選裝半密封斗裝,選裝全密封斗裝置,裝無(wú)上料裝置,選裝翻桶裝置(無(wú)密封蓋),選裝翻桶裝置;選裝廂體樣式;選裝全密封蓋. | ||
| HLW5181ZYS6EQ型壓縮式垃圾車底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
| 軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| HLW5181ZYS6EQ型壓縮式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |

鄂公網(wǎng)安備 42130202001816號(hào)