★ 24小時(shí)銷售熱線 ★
程經(jīng)理:139 0866 7790
合作電話:0722-3287996
圖文傳真:0722-3287998
企業(yè)郵箱:commerce@hltq.com
公司網(wǎng)址:www.xn0739.com
地址:隨州市交通大道669號(hào)
湖北力威汽車有限公司
---竭誠(chéng)為您服務(wù)!
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||
| HLW5185ZYSD6型壓縮式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)保√]??? | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5185ZYSD6型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 8500,8530,8700,8730,8900,8930,9100,9130×2500×3300 |
| 底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/10 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 7470,7405,6970,6905 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2600,1430/2600 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 10400,10900 | 最高車速(km/h) | 89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車說(shuō)明 | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn).該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置;選裝工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/前懸/軸距/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①無(wú)上料裝置:8500/1400/4500/-,8530/1430/4500/-,8700/1400/4700/-,8730/1430/4700/- ;②全密封斗裝置和擺臂裝置:8700/1400/4500/200,8730/1430/4500/200,8900/1400/4700/200,8930/1430/4700/200;③翻桶裝置和翻斗裝置:8900/1400/4500/400,8930/1430/4500/400,9100/1400/4700/400,9130/1430/4700/400.僅采用4500mm,4700mm軸距.2、側(cè)防護(hù)材料為Q235,采用螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:360mm.3、隨底盤選裝駕駛室.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100Km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8;該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
| HLW5185ZYSD6型壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
| 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| HLW5185ZYSD6型壓縮式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000 | 140;169;154;136;162;169;147;143 |

鄂公網(wǎng)安備 42130202001816號(hào)