★ 24小時(shí)銷售熱線 ★
程經(jīng)理:139 0866 7790
合作電話:0722-3287996
圖文傳真:0722-3287998
企業(yè)郵箱:commerce@hltq.com
公司網(wǎng)址:www.xn0739.com
地址:隨州市交通大道669號(hào)
湖北力威汽車有限公司
---竭誠(chéng)為您服務(wù)!
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||
| HLW5180ZLJ6EQ型自卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)保√]??? | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5180ZLJ6EQ型自卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 7850,6850×2550,2500×3360,3100,2850 |
| 底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm) | 5400,4300×2350,2300×800,600 |
| 前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 19/13,19/16 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 10205,10270,10805,10870 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2090,1260/1640 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7600,7000 | 最高車速(km/h) | 105,89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車說(shuō)明 | 自卸方式為后卸式,專用裝置為箱體、自卸機(jī)構(gòu),用于垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn),裝備有液壓舉升機(jī)構(gòu),能將車箱傾斜一定角度將垃圾自行卸下;僅采用3950mm,4500mm軸距底盤;整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)分別為:6850/1260/3950/1640,7850/1260/4500/2090;側(cè)、后部防護(hù)材料:Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)連接方式為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm):50×120(mm),離地高度:480mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.1,YCY30165-60/26.5;該車型選裝ETC車載裝置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
| HLW5180ZLJ6EQ型自卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
| 軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| HLW5180ZLJ6EQ型自卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |

鄂公網(wǎng)安備 42130202001816號(hào)